ผู้บริหาร

นายนิรุตต์  เข็มเงิน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

E-service

ส่งเสริมการอ่าน

ช่องทางการร้องเรียน

FACEBOOK

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 216.73.216.9
Online อยู่ : 1
วันนี้ 1
เมื่อวานนี้ 0
เดือนนี้ 1
ปีนี้ 2
รวมทั้งหมด 152
Record: 40 (15.04.2018)
( Counter 05-03-2026 )

สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ (ประจำเดือน)

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2566 Super administrator 20 ธ.ค. 67 12199
2 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 Super administrator 20 ธ.ค. 67 12271
3 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2566 Super administrator 20 ธ.ค. 67 12217
4 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2567 Super administrator 20 ธ.ค. 67 12251
5 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 Super administrator 20 ธ.ค. 67 12323
6 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม 2567 Super administrator 20 ธ.ค. 67 12251
7 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนเมษายน 2567 Super administrator 20 ธ.ค. 67 12271
8 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 Super administrator 20 ธ.ค. 67 12386
9 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 Super administrator 20 ธ.ค. 67 12500
10 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 Super administrator 20 ธ.ค. 67 12582
11 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนสิงหาคม 2567 Super administrator 20 ธ.ค. 67 12571
12 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนกันยายน 2567 Super administrator 20 ธ.ค. 67 12649
13 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2567 Super administrator 09 ม.ค. 68 12633
14 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 Super administrator 09 ม.ค. 68 13215
15 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2567 Super administrator 11 ก.พ. 68 12842
16 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2568 Super administrator 11 ก.พ. 68 12696
17 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 Super administrator 18 มี.ค. 68 12755
18 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม 2568 Super administrator 01 เม.ย. 68 12840
19 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนเมษายน 2568 Super administrator 16 พ.ค. 68 11788
20 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 Super administrator 05 มิ.ย. 68 11127
21 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนมิถุนายน 2568 Super administrator 06 ก.ค. 68 7192
22 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 Super administrator 04 ส.ค. 68 3804
23 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนสิงหาคม 2568 Super administrator 09 ก.ย. 68 2821
24 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนกันยายน 2568 Super administrator 01 ต.ค. 68 2464
25 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2568 Super administrator 05 พ.ย. 68 866
26 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 Super administrator 08 ธ.ค. 68 857
27 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2568 Super administrator 05 ม.ค. 69 862
28 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2569 Super administrator 03 ก.พ. 69 730
Mourning Ribbon