ผู้บริหาร

นายนิรุตต์  เข็มเงิน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

E-service

ส่งเสริมการอ่าน

ช่องทางการร้องเรียน

FACEBOOK

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.97.14.87
Online อยู่ : 1
วันนี้ 1
เมื่อวานนี้ 0
เดือนนี้ 1
ปีนี้ 1
รวมทั้งหมด 153
Record: 40 (15.04.2018)
( Counter 05-03-2026 )

สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ (ประจำเดือน)

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2566 Super administrator 20 ธ.ค. 67 12200
2 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 Super administrator 20 ธ.ค. 67 12272
3 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2566 Super administrator 20 ธ.ค. 67 12218
4 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2567 Super administrator 20 ธ.ค. 67 12252
5 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 Super administrator 20 ธ.ค. 67 12325
6 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม 2567 Super administrator 20 ธ.ค. 67 12252
7 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนเมษายน 2567 Super administrator 20 ธ.ค. 67 12272
8 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 Super administrator 20 ธ.ค. 67 12387
9 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 Super administrator 20 ธ.ค. 67 12501
10 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 Super administrator 20 ธ.ค. 67 12585
11 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนสิงหาคม 2567 Super administrator 20 ธ.ค. 67 12573
12 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนกันยายน 2567 Super administrator 20 ธ.ค. 67 12650
13 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2567 Super administrator 09 ม.ค. 68 12635
14 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 Super administrator 09 ม.ค. 68 13216
15 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2567 Super administrator 11 ก.พ. 68 12843
16 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2568 Super administrator 11 ก.พ. 68 12697
17 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 Super administrator 18 มี.ค. 68 12757
18 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม 2568 Super administrator 01 เม.ย. 68 12841
19 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนเมษายน 2568 Super administrator 16 พ.ค. 68 11790
20 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 Super administrator 05 มิ.ย. 68 11128
21 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนมิถุนายน 2568 Super administrator 06 ก.ค. 68 7194
22 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 Super administrator 04 ส.ค. 68 3806
23 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนสิงหาคม 2568 Super administrator 09 ก.ย. 68 2822
24 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนกันยายน 2568 Super administrator 01 ต.ค. 68 2467
25 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2568 Super administrator 05 พ.ย. 68 867
26 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 Super administrator 08 ธ.ค. 68 857
27 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2568 Super administrator 05 ม.ค. 69 863
28 รายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2569 Super administrator 03 ก.พ. 69 733
Mourning Ribbon